Columbus Day Lose 10% Challenge Check-in
#31
FitDay Member
Join Date: Jun 2011
Posts: 5

ambacrombie 148, 146 (-2, 1.35%?)
bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
#32
FitDay Member
Join Date: Jun 2011
Location: BC Canada
Posts: 15

ambacrombie 148, 146 (-2, 1.35%?)
bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
#33
FitDay Member
Join Date: Jun 2010
Posts: 351

ambacrombie 148, 146 (-2, 1.35%?)
bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4, 180.4 (-1)
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4, 180.4 (-1)
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
#34
FitDay Member
Join Date: Jul 2011
Posts: 50

Joining late!
ambacrombie 148, 146 (-2, 1.35%?)
bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4, 180.4 (-1)
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
Newlee11 173 (0,0%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
ambacrombie 148, 146 (-2, 1.35%?)
bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4, 180.4 (-1)
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
Newlee11 173 (0,0%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
#35
FitDay Member
Join Date: Mar 2011
Location: Melbourne, VIC, Aussieland
Posts: 123

ambacrombie 148, 146 (-2, 1.35%?)
bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4, 180.4 (-1)
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
Newlee11 173 (0,0%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104, 104
bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4, 180.4 (-1)
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
Newlee11 173 (0,0%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104, 104
#36
FitDay Member
Join Date: Feb 2011
Posts: 120

ambacrombie 148, 146 (-2, 1.35%?)
bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4, 180.4 (-1)
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231, 220 (-11, 4.7%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
Newlee11 173 (0,0%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104, 104
bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4, 180.4 (-1)
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231, 220 (-11, 4.7%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
Newlee11 173 (0,0%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104, 104
#37
FitDay Member
Join Date: Jun 2011
Location: Pennsylvania
Posts: 516

ambacrombie 148, 146 (-2, 1.35%?)
bojibridge 190.2, 189.2, 187 (-3.2, 1.7%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4, 180.4 (-1)
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231, 220 (-11, 4.7%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
Newlee11 173 (0,0%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104, 104
bojibridge 190.2, 189.2, 187 (-3.2, 1.7%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4, 180.4 (-1)
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231, 220 (-11, 4.7%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
Newlee11 173 (0,0%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104, 104
#38
FitDay Member
Join Date: Jul 2011
Location: Minnetonka
Posts: 23

ambacrombie 148, 146 (-2, 1.35%?)
bojibridge 190.2, 189.2, 187 (-3.2, 1.7%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4, 180.4 (-1)
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231, 220 (-11, 4.7%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
Newlee11 173 (0,0%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4, 191 (-3.8, 1.95%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104, 104
bojibridge 190.2, 189.2, 187 (-3.2, 1.7%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4, 180.4 (-1)
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231, 220 (-11, 4.7%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
Newlee11 173 (0,0%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4, 191 (-3.8, 1.95%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104, 104
#39
FitDay Member
Join Date: May 2011
Posts: 55

ambacrombie 148, 146 (-2, 1.35%?)
bojibridge 190.2, 189.2, 187 (-3.2, 1.7%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4, 180.4 (-1)
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231, 220 (-11, 4.7%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
Newlee11 173 (0,0%)
NYCMike 304 (-9, 2.9%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4, 191 (-3.8, 1.95%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104, 104
bojibridge 190.2, 189.2, 187 (-3.2, 1.7%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4, 180.4 (-1)
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231, 220 (-11, 4.7%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
Newlee11 173 (0,0%)
NYCMike 304 (-9, 2.9%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4, 191 (-3.8, 1.95%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104, 104
#40

ambacrombie 148, 146 (-2, 1.35%?)
bojibridge 190.2, 189.2, 187 (-3.2, 1.7%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4, 180.4 (-1)
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231, 220 (-11, 4.7%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154, 153 (1, 0.65%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
Newlee11 173 (0,0%)
NYCMike 304 (-9, 2.9%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4, 191 (-3.8, 1.95%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104, 104
bojibridge 190.2, 189.2, 187 (-3.2, 1.7%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4, 180.4 (-1)
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231, 220 (-11, 4.7%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154, 153 (1, 0.65%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
Moxy 280 (0,0%)
Newlee11 173 (0,0%)
NYCMike 304 (-9, 2.9%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4, 191 (-3.8, 1.95%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104, 104