Columbus Day Lose 10% Challenge Check-in
#21

Congrats to those of you who have already logged a loss! 
bojibridge 190.2 (0, 0%)
Boolz 247 (0, 0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224.0 (-2.5, 1.1%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177 (0, 0%)
TonkaJen 194.8 (0, 0%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104

bojibridge 190.2 (0, 0%)
Boolz 247 (0, 0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224.0 (-2.5, 1.1%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177 (0, 0%)
TonkaJen 194.8 (0, 0%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
#22
FitDay Member
Join Date: Jun 2011
Location: Pennsylvania
Posts: 516

One week down...
bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247 (0, 0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224.0 (-2.5, 1.1%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177 (0, 0%)
TonkaJen 194.8 (0, 0%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247 (0, 0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224.0 (-2.5, 1.1%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177 (0, 0%)
TonkaJen 194.8 (0, 0%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
#23

bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247 (0, 0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224.0 (-2.5, 1.1%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8 (0, 0%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
Boolz 247 (0, 0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224.0 (-2.5, 1.1%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8 (0, 0%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
#24
FitDay Member
Join Date: Jul 2011
Location: Franklin, Ohio
Posts: 58

bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247 (0, 0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224.0 (-2.5, 1.1%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8 (0, 0%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
Boolz 247 (0, 0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224.0 (-2.5, 1.1%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8 (0, 0%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
#25
FitDay Member
Join Date: Jul 2011
Location: Minnetonka
Posts: 23

bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247 (0, 0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224.0 (-2.5, 1.1%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
Boolz 247 (0, 0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224.0 (-2.5, 1.1%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
#26

bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247 (0, 0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224.0 (-2.5, 1.1%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
Boolz 247 (0, 0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224.0 (-2.5, 1.1%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
#27

bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247 (0, 0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
Boolz 247 (0, 0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
#28

bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247 (0, 0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
Boolz 247 (0, 0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
#29
FitDay Member
Join Date: May 2011
Posts: 33

bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2 (2.2,1%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
#30
FitDay Member
Join Date: Jan 2011
Location: Ontario, Canada
Posts: 57

bojibridge 190.2, 189.2 (1, 0.5%)
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104
Boolz 247, 242 (-5, 2.0%)
Bubbs21 220 (0, 0%)
changeisgood29 181.4
ChibiSub 157, 155.5 (1.5)
DancinBear2 231 (0, 0.0%)
jjeand 150 (0,0%)
Kumochi 172.4, 171 (-1.4)
Kcolville 196.0
MAIN80 154 (0, 0%)
mecompco 226.5, 224, 221 (-5.5, 2.4%)
NYCMike 304 (0, 0%)
peppy35 223.4, 221.2, 220.6 (-2.8,1.2%)
poetstorm 182 (0, 0%)
SisterJen 231.5 (0, 0%)
taubele 177, 173.9 (3.1, 1.7%)
TonkaJen 194.8, 193.4 (1.4, .7%)
VirusInside 299 (0, 0%)
wildbeanerz 292 (0, 0%)
wowgirl88 105kgs, 104