Fourth of July Lose 10% of Your Body Weight Challenge
#81
FitDay Member
Join Date: May 2012
Location: Orange, VA
Posts: 72

3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (162, 157.4, -4.6, -2.8%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 240.4, -14.6, 5.7%)
mattymath (298.6, 250.4, -48.2, -16.1%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 174, -14, 7.4%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
Well I'm down to 250.4 lbs. That's 48.2 lbs lost or 16.14%. I'd like to be under 250 by the 4th dead line. It'd be nice to be closer to 200 than 300.
bojibridge (162, 157.4, -4.6, -2.8%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 240.4, -14.6, 5.7%)
mattymath (298.6, 250.4, -48.2, -16.1%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 174, -14, 7.4%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
Well I'm down to 250.4 lbs. That's 48.2 lbs lost or 16.14%. I'd like to be under 250 by the 4th dead line. It'd be nice to be closer to 200 than 300.
Last edited by mattymath; 06-18-2012 at 10:34 AM. Reason: Info changed
#82
FitDay Member
Join Date: Mar 2010
Posts: 365

3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (162, 157.4, -4.6, -2.8%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 129.5,-4lbs, 3% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 240.4, -14.6, 5.7%)
mattymath (298.6, 250.4, -48.2, -16.1%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 174, -14, 7.4%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
bojibridge (162, 157.4, -4.6, -2.8%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 129.5,-4lbs, 3% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 240.4, -14.6, 5.7%)
mattymath (298.6, 250.4, -48.2, -16.1%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 174, -14, 7.4%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
#83
FitDay Member
Join Date: Jun 2011
Location: Pennsylvania
Posts: 516

3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (162, 155.4, -6.6, -4.1%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 129.5,-4lbs, 3% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 240.4, -14.6, 5.7%)
mattymath (298.6, 250.4, -48.2, -16.1%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 174, -14, 7.4%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
bojibridge (162, 155.4, -6.6, -4.1%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 129.5,-4lbs, 3% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 240.4, -14.6, 5.7%)
mattymath (298.6, 250.4, -48.2, -16.1%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 174, -14, 7.4%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
#84
FitDay Member
Join Date: May 2012
Location: Orange, VA
Posts: 72

3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (162, 155.4, -6.6, -4.1%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 129.5,-4lbs, 3% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 240.4, -14.6, 5.7%)
mattymath (298.6, 250.4, -48.2, -16.1%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 174, -14, 7.4%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
bojibridge (162, 155.4, -6.6, -4.1%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 129.5,-4lbs, 3% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 240.4, -14.6, 5.7%)
mattymath (298.6, 250.4, -48.2, -16.1%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 174, -14, 7.4%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
bojibridge (162, 157.4, -4.6, -2.8%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 240.4, -14.6, 5.7%)
mattymath (298.6, 246.4, -52.2, -17.5%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 174, -14, 7.4%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
Well I'm down to 246.4 lbs. That's 52.2 lbs lost or 17.48%. I've dropped weight like crazy in the last 2 1/2 weeks, so I'm waiting for a plateau. I'll be happy if I maintain this and maybe get down to 245 by the fourth.
#85
Guest
Join Date: Mar 2012
Location: Scottsdale, AZ
Posts: 183

3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (162, 157.4, -4.6, -2.8%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 235.0, -20, -7.8%)
mattymath (298.6, 246.4, -52.2, -17.5%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 174, -14, 7.4%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
bojibridge (162, 157.4, -4.6, -2.8%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 235.0, -20, -7.8%)
mattymath (298.6, 246.4, -52.2, -17.5%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 174, -14, 7.4%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
#86
FitDay Member
Join Date: Jun 2011
Location: Pennsylvania
Posts: 516

3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (162, 154.6, 7.4, -4.6%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 235.0, -20, -7.8%)
mattymath (298.6, 246.4, -52.2, -17.5%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 174, -14, 7.4%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
bojibridge (162, 154.6, 7.4, -4.6%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 235.0, -20, -7.8%)
mattymath (298.6, 246.4, -52.2, -17.5%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 174, -14, 7.4%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
#87
FitDay Member
Join Date: Mar 2012
Location: canada
Posts: 441

3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (162, 154.6, 7.4, -4.6%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 235.0, -20, -7.8%)
mattymath (298.6, 246.4, -52.2, -17.5%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 171.5, -16.5, 8.7%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
bojibridge (162, 154.6, 7.4, -4.6%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 235.0, -20, -7.8%)
mattymath (298.6, 246.4, -52.2, -17.5%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 171.5, -16.5, 8.7%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
#88
Guest
Join Date: Mar 2012
Location: Scottsdale, AZ
Posts: 183

3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (162, 154.6, 7.4, -4.6%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 234.0, -21, -9.2%)
mattymath (298.6, 246.4, -52.2, -17.5%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 171.5, -16.5, 8.7%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
i didn't quite get to 10%, but 21 lbs down is a huge success in my book!
bojibridge (162, 154.6, 7.4, -4.6%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 234.0, -21, -9.2%)
mattymath (298.6, 246.4, -52.2, -17.5%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 171.5, -16.5, 8.7%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
i didn't quite get to 10%, but 21 lbs down is a huge success in my book!

#89
FitDay Member
Join Date: May 2012
Location: Orange, VA
Posts: 72

3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (162, 154.6, 7.4, -4.6%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 234.0, -21, -9.2%)
mattymath (298.6, 242.0, -56.6, -19.0%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 171.5, -16.5, 8.7%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
bojibridge (162, 154.6, 7.4, -4.6%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 234.0, -21, -9.2%)
mattymath (298.6, 242.0, -56.6, -19.0%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 171.5, -16.5, 8.7%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
#90
FitDay Member
Join Date: Mar 2010
Posts: 365

3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (162, 154.6, 7.4, -4.6%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 129.5,-4, 3% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 234.0, -21, -9.2%)
mattymath (298.6, 246.4, -52.2, -17.5%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 171.5, -16.5, 8.7%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
bojibridge (162, 154.6, 7.4, -4.6%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 129.5,-4, 3% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 234.0, -21, -9.2%)
mattymath (298.6, 246.4, -52.2, -17.5%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 171.5, -16.5, 8.7%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
Thank you for having this thread. I lost 4 pounds, I'm trying to get the last of my weight off and this was very motivating for me. It's coming off slowly, and I have learned that I am okay with that.