FitDay Discussion Boards

FitDay Discussion Boards (https://www.fitday.com/fitness/forums/)
-   Motivation and Support (https://www.fitday.com/fitness/forums/motivation-support/)
-   -   Daily weighin (https://www.fitday.com/fitness/forums/motivation-support/11326-daily-weighin.html)

CSmith2048 01-25-2015 04:55 AM

01/01 - 337.6
01/02 - 336.6
01/03 - 336.4
01/04 - 333.4
01/05 - 335.0
01/06 - 330.8
01/07 - 328.8
01/08 - 327.4
01/09 - 327.0
01/10 - 325.6
01/11 - 328.0
01/12 - 329.8
01/13 - 329.6
01/14 - 329.2
01/15 - 330.4

01/20 - 327.6
01/21 - 330.0
01/22 - 325.6
01/23 - 328.0
01/24 - 326.6
01/25 - 327.4

paisleyjane 01-25-2015 06:25 AM

N.Y.E - 265.0
Jan 1 - 263.4 .... Jan 10 - 254.6 .... Jan 19 - 252.8
Jan 2 - 259.8 .... Jan 11 - 254.4 .... Jan 20 - 252.4
Jan 3 - 258.0 .... Jan 12 - 252.8 .... Jan 21 - 252.8
Jan 4 - 257.8 .... Jan 13 - 252.6 .... Jan 22 - 251.0
Jan 5 - 257.0 .... Jan 14 - 251.8 .... Jan 23 - 249.4
Jan 6 - 256.0 .... Jan 15 - 251.8 .... Jan 24 - 249.0
Jan 7 - 255.6 .... Jan 16 - 251.8 .... Jan 25 - 249.4
Jan 8 - 256.0 .... Jan 17 - 252.8
Jan 9 - 255.0 .... Jan 18 - 251.8

simplybea 01-26-2015 01:26 AM

01-Jan - 301.8. ...................... .16-Jan - 296.3
02-Jan - 300.7. ...................... .17-Jan - 297.6
03-Jan - 298.7. ...................... .18-Jan
04-Jan - 298.5. ...................... .19-Jan
05-Jan - 298.5. ...................... .20-Jan - 305.6
06-Jan - 302.5. ...................... .21-Jan - 301.4
07-Jan - 303.4. ...................... .22-Jan - 299.7
08-Jan - 301.6. ...................... .23-Jan - 296.3
09-Jan - 298.7. ...................... .24-Jan
10-Jan - - . ...................... , , , ,.25-Jan - 295.6
11-Jan - 296.5. ...................... .26-Jan - 295.0
12-Jan - 296.5. ...................... .27-Jan
13-Jan - 297.2. ...................... .28-Jan
14-Jan - 298.5. ...................... .29-Jan
15-Jan - 298.5. ...................... .30-Jan

CSmith2048 01-26-2015 02:25 AM

01/01 - 337.6
01/02 - 336.6
01/03 - 336.4
01/04 - 333.4
01/05 - 335.0
01/06 - 330.8
01/07 - 328.8
01/08 - 327.4
01/09 - 327.0
01/10 - 325.6
01/11 - 328.0
01/12 - 329.8
01/13 - 329.6
01/14 - 329.2
01/15 - 330.4

01/20 - 327.6
01/21 - 330.0
01/22 - 325.6
01/23 - 328.0
01/24 - 326.6
01/25 - 327.4
01/26 - 328.4

libby135 01-26-2015 02:38 AM

Jan 10 185.6
Jan 11 185.3
Jan 12 184.9
Jan 13 184.6
Jan 14 185.7
Jan 15 185.7
Jan 16 187.5
Jan 17 187
Jan 18 187.6
Jan 19 187.4
Jan 20 187.3
Jan 21 187.4
Jan 22 187.5
Jan 23 187.1
Jan 24 187.3
Jan 25 188.8

Rough week end.

paisleyjane 01-26-2015 11:02 AM

N.Y.E - 265.0
Jan 1 - 263.4 .... Jan 10 - 254.6 .... Jan 19 - 252.8
Jan 2 - 259.8 .... Jan 11 - 254.4 .... Jan 20 - 252.4
Jan 3 - 258.0 .... Jan 12 - 252.8 .... Jan 21 - 252.8
Jan 4 - 257.8 .... Jan 13 - 252.6 .... Jan 22 - 251.0
Jan 5 - 257.0 .... Jan 14 - 251.8 .... Jan 23 - 249.4
Jan 6 - 256.0 .... Jan 15 - 251.8 .... Jan 24 - 249.0
Jan 7 - 255.6 .... Jan 16 - 251.8 .... Jan 25 - 249.4
Jan 8 - 256.0 .... Jan 17 - 252.8 .... Jan 26 - 249.4
Jan 9 - 255.0 .... Jan 18 - 251.8

My body is funny lately! It's clinging on to the same number. I might drop a bit and sit there for a few days to a week before I drop a few ounces again. It's totally fine, but I might switch to weekly weigh ins in February, just for my sanity :rolleyes:

simplybea 01-27-2015 12:34 AM

Sooooooooooooooooooooo excited to be adding this number today!!
I weighed twice, then took the batteries out, waited about 20 minutes for the memory to clear, put the batteries back in and weighed again :D

01-Jan - 301.8. ...................... .16-Jan - 296.3
02-Jan - 300.7. ...................... .17-Jan - 297.6
03-Jan - 298.7. ...................... .18-Jan
04-Jan - 298.5. ...................... .19-Jan
05-Jan - 298.5. ...................... .20-Jan - 305.6
06-Jan - 302.5. ...................... .21-Jan - 301.4
07-Jan - 303.4. ...................... .22-Jan - 299.7
08-Jan - 301.6. ...................... .23-Jan - 296.3
09-Jan - 298.7. ...................... .24-Jan
10-Jan - - . ...................... , , , ,.25-Jan - 295.6
11-Jan - 296.5. ...................... .26-Jan - 295.0
12-Jan - 296.5. ...................... .27-Jan - 292.3
13-Jan - 297.2. ...................... .28-Jan
14-Jan - 298.5. ...................... .29-Jan
15-Jan - 298.5. ...................... .30-Jan

CSmith2048 01-27-2015 02:14 AM

01/01 - 337.6
01/02 - 336.6
01/03 - 336.4
01/04 - 333.4
01/05 - 335.0
01/06 - 330.8
01/07 - 328.8
01/08 - 327.4
01/09 - 327.0
01/10 - 325.6
01/11 - 328.0
01/12 - 329.8
01/13 - 329.6
01/14 - 329.2
01/15 - 330.4

01/20 - 327.6
01/21 - 330.0
01/22 - 325.6
01/23 - 328.0
01/24 - 326.6
01/25 - 327.4
01/26 - 328.4
01/27 - 325.6

So glad to be getting back on track. Need to break past 325. I feel that it will happen this week. In a non-scale victory...I'm starting to wear a smaller size in clothes. :)

libby135 01-27-2015 04:21 AM

Jan 10 185.6
Jan 11 185.3
Jan 12 184.9
Jan 13 184.6
Jan 14 185.7
Jan 15 185.7
Jan 16 187.5
Jan 17 187
Jan 18 187.6
Jan 19 187.4
Jan 20 187.3
Jan 21 187.4
Jan 22 187.5
Jan 23 187.1
Jan 24 187.3
Jan 25 188.8
Jan 27 187.9

paisleyjane 01-27-2015 11:25 AM

[QUOTE=paisleyjane;113882]N.Y.E - 265.0
Jan 1 - 263.4 .... Jan 10 - 254.6 .... Jan 19 - 252.8
Jan 2 - 259.8 .... Jan 11 - 254.4 .... Jan 20 - 252.4
Jan 3 - 258.0 .... Jan 12 - 252.8 .... Jan 21 - 252.8
Jan 4 - 257.8 .... Jan 13 - 252.6 .... Jan 22 - 251.0
Jan 5 - 257.0 .... Jan 14 - 251.8 .... Jan 23 - 249.4
Jan 6 - 256.0 .... Jan 15 - 251.8 .... Jan 24 - 249.0
Jan 7 - 255.6 .... Jan 16 - 251.8 .... Jan 25 - 249.4
Jan 8 - 256.0 .... Jan 17 - 252.8 .... Jan 26 - 249.4
Jan 9 - 255.0 .... Jan 18 - 251.8 .... Jan 27 - 249.6


All times are GMT -12. The time now is 09:35 AM.


Copyright © 2024 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.