05-23-2012, 03:10 PM
#71 (permalink )
FitDay Member
Join Date: Mar 2012
Location: canada
Posts: 441
3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (160, 0, 0%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 307, 4.9%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 246.4, -8.6, 3.3%)
mecompco (189,187,185/-5.0, -2.6%)
nobe (188, 175, -13, 6.9%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
__________________
Start: Feb 1/12 - 203lbs
168lbs 07/18/12
Currently: 173.5 lbs
mini goal: 168 lbs
final goal: 140lbs
05-24-2012, 04:16 PM
#72 (permalink )
FitDay Member
Join Date: Mar 2012
Location: Scottsdale, AZ
Posts: 181
3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (160, 0, 0%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 307, 4.9%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 243.0, -12, 4.7%)
mecompco (189,187,185/-5.0, -2.6%)
nobe (188, 175, -13, 6.9%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
__________________
Lisa
Starting weight 2/22/12: 275
1/1/2013 250.6
Goal weight: 140ish
05-25-2012, 01:36 PM
#73 (permalink )
FitDay Member
Join Date: Sep 2010
Posts: 57
Fourth of July 10% challenge
3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (160, 0, 0%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 307, 4.9%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 243.0, -12, 4.7%)
mecompco (189,187,185/-5.0, -2.6%)
nobe (188, 175, -13, 6.9%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
No weight change, but working out alot and definately seeing changes.
__________________
M 54
Height - 5' 11
Start Weight - 230 lbs (1/8/12)
Current Weight - 200.5 lbs (5/19/12)
Total Loss 29.5 lbs, 12.8%
April 1st goal - 207- made it
July 4th goal- 185-
http://www.fitday.com/fitness/FoodLog.html
05-25-2012, 05:56 PM
#74 (permalink )
Super Moderator
Join Date: May 2010
Posts: 2,620
3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (160, 0, 0%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 307, 4.9%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 243.0, -12, 4.7%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 175, -13, 6.9%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
__________________
47 M 5'8"
May 4, 2010...... 440? lbs. (Start FitDay Size 60 Jeans)
June 19, 2010.... 393 lbs. (First Weigh-in)
June 19, 2011.... 229 lbs. (164 lbs. gone in one year :-)
Current Weight... 185 lbs. (Size 36 Jeans)
Next Goal 169 lbs. (07/04/12)
Ultimate Goal 165 lbs. (12/31/12)
The best exercises for weight loss are Fork Putdowns and Table Pushaways.
05-26-2012, 07:18 PM
#75 (permalink )
FitDay Member
Join Date: Apr 2010
Posts: 15
3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (160, 0, 0%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 243.0, -12, 4.7%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 175, -13, 6.9%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
05-30-2012, 08:58 AM
#76 (permalink )
FitDay Member
Join Date: May 2012
Location: Orange, VA
Posts: 72
3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (160, 0, 0%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 243.0, -12, 4.7%)
mattymath (298.6, 262.2, -36.4, -12.2%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 175, -13, 6.9%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
Matt here
I started on fit day on April 13 at 298.6 pounds. I now weigh 262.2.
Current weight 262.2
Goal 10%
That would have me at 236 by July 4
Ultimate goal is 170, this would have me nearly half way there.
Last edited by mecompco; 05-30-2012 at 12:34 PM .
Reason: Matt, I put your info in the list, just cut and paste when you update. Most of us started April 1st.
05-30-2012, 01:52 PM
#77 (permalink )
FitDay Member
Join Date: Jun 2011
Location: Pennsylvania
Posts: 478
3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (162, 158.6, -2.1%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 243.0, -12, 4.7%)
mattymath (298.6, 262.2, -36.4, -12.2%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 175, -13, 6.9%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
__________________
Joanna
Starting weight: 192.0 lbs (6/19/2011)
Lowest weight: 154.6 (6/25/2012)
Current weight: 162.8 lbs (1/28/2013)
Total lost: 29.2 lbs
Goal: 132 lbs
06-06-2012, 04:05 PM
#78 (permalink )
FitDay Member
Join Date: Mar 2012
Location: canada
Posts: 441
3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (162, 158.6, -2.1%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 243.0, -12, 4.7%)
mattymath (298.6, 262.2, -36.4, -12.2%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 174, -14, 7.4%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
__________________
Start: Feb 1/12 - 203lbs
168lbs 07/18/12
Currently: 173.5 lbs
mini goal: 168 lbs
final goal: 140lbs
06-07-2012, 03:40 PM
#79 (permalink )
FitDay Member
Join Date: Mar 2012
Location: Scottsdale, AZ
Posts: 181
3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (162, 158.6, -2.1%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 240.4, -14.6, 5.7%)
mattymath (298.6, 262.2, -36.4, -12.2%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 174, -14, 7.4%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
__________________
Lisa
Starting weight 2/22/12: 275
1/1/2013 250.6
Goal weight: 140ish
06-08-2012, 11:46 AM
#80 (permalink )
FitDay Member
Join Date: Jun 2011
Location: Pennsylvania
Posts: 478
3661 (132, Goal 118, 10%)
bojibridge (162, 157.4, -4.6, -2.8%)
callaquill (167) Goal 7 percent
clarkslp(162.8,161.0,1.1%, goal 0%)
efduncan (272, 0, 0%)
Fredrick07 (176.0, Goal:10%)
FrenchHen3 (133.5, 131,-2.5, 1% ) Goal 8%
Freshman30 (164, 2, 1%)
Gnatt (323, 305, 5.5%)
JFenwick (206, 200.5, 2.6%)
Kumochi (179, 0, 0%)
Lastri (145, 141/-4, 2.7%)
lcriswell0421 (255, 240.4, -14.6, 5.7%)
mattymath (298.6, 262.2, -36.4, -12.2%)
mecompco (189,187,185, 183/-6.0, -3.2%)
nobe (188, 174, -14, 7.4%)
NYCMike (195, 201, 2.9%)
quie14 (128, 0%)
Randee812 (162.8, 0, 0)
Slimandtonic (196.4, 194.2, 1%)
TonkaJen (199.7, 196.2, 193.1/-6.3,3.16%)
yunalee 196.2, 193.2 (-3,1.5%)
azazelsfyre 145 (148.4, -1.6, 10%)
__________________
Joanna
Starting weight: 192.0 lbs (6/19/2011)
Lowest weight: 154.6 (6/25/2012)
Current weight: 162.8 lbs (1/28/2013)
Total lost: 29.2 lbs
Goal: 132 lbs
Thread Tools
Search this Thread
Display Modes
Linear Mode
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off